Koerad
Siit lehelt leiate kõik austraalia karjakoerad, kes on Eestis sündinud või Eestisse toodud. Pesakonnad on koondatud ühte tabelisse ning on esitatud kronoloogilises järjekorras alustades uuematest. Sissetoodud koerad on ka tabelikujul, mille pealkirjaks on IMPORT. Tabelist leiate koera nime, registri numbri, mille peale klikkides jõuate Kennelliidu registrisse ning koerale tehtud terviseuuringud, saadud näitusetiitlid ning koolitustulemused. Kasutatud lühendite seletus asub selle lehekülje all.
NB! Tabelis olevad sissekanded pole ametlikud!
Koertel, kellest on fotosid ja rohkem informatsiooni, on oma lehekülg.
Klikkige nende nimele!
Kui soovite saata oma austraalia karjakoertest fotosid või uut informatsiooni, siis võtke meiega ühendust info@austraaliakarjakoer.ee .
Kliki aastaarvule, et näha siis sündinud koeri
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Lühendite seletused
2018
21.12.2018 IMPORT
16.12.2018 kennel Goober
Isa: Edmondo Cuore di Leone EST-01511/17 BAER +/+, HD A/A, ED 0/0, prcd-PRA A, rcd4-PRA normal | ||||||||
Ema: Rina Simpatija EST-03283/15 BAER +/+, HD A/A, ED 0/0, prcd-PRA B, rcd4-PRA normal | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Goober Batist Benoit | EST-00626/19 | I | A/B | rcd4-PRA normal | ||||
Goober Benedicte Batson | EST-00627/19 | I | A/B | rcd4-PRA normal | ||||
Goober Barbara Bolotker | EST-00628/19 | I | A/B | rcd4-PRA normal | ||||
Goober Benolla Teylor | EST-00629/19 | I | A/B | rcd4-PRA normal | ||||
Goober Bora Min | EST-00630/19 | E | A/B | rcd4-PRA normal | ||||
Goober Brigitte Dakota | EST-00631/19 | E | A/B | rcd4-PRA normal |
21.11.2018 IMPORT
15.11.2018 IMPORT
07.11.2018 kennel La Luna Polaris
Isa: Uncle Blue Sigord Cidabro CMKU/ACD/940/11/13 BAER +/+ HD B/B ED 0/0, prcd-PRA A, PLL normal, CZE JCH, CZE CH, SVN CH | ||||||||
Ema: La Luna Polaris Calling Blue EST-02499/15 BAER +/+ HD A/A ED 0/0, prcd-PRA B, BALT JCH, EST CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
La Luna Polaris Lucky Charm | EST-04847/18 | I | A/B | Elab Soomes | ||||
La Luna Polaris Lucky Luke | EST-04848/18 | I | -/+ | A/B | Elab Soomes | |||
La Luna Polaris Let’s Rock | EST-04849/18 | I | +/- | A/B | Elab Soomes | |||
La Luna Polaris Lilli Putt | EST-04850/18 | I | -/- | A/B | ||||
La Luna Polaris Loaded Gun | EST-04851/18 | I | +/+ | A/B | ||||
La Luna Polaris Lonely Rider | EST-04852/18 | I | -/- | A/B | ||||
La Luna Polaris Lovely Leia | EST-04853/18 | E | A/B |
25.09.2018 IMPORT
21.07.2018 IMPORT
30.06.2018 kasvataja Merike Kattai
Isa: Koerustükk Red Dingo Cowboy EST-02354/08 BAER +/+ HD A/A ED 0/0 | ||||||||
Ema: No Dramas Win Win EST-00153/13 PRA A BAER +/+ HD A/A ED 2/0 | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Chaaga | EST-03337/18 | E | A/B | |||||
Chaaba | EST-03338/18 | I | A/B | |||||
Chenni | EST-03339/18 | E | A/B | |||||
Cheeba | EST-03340/18 | E | A/B | |||||
Chäpp | EST-03341/18 | I | A/B | |||||
Chompu | EST-03342/18 | I | A/B | |||||
Chetti | EST-03343/18 | E | A/B |
22.06.2018 IMPORT
30.04.2018 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Turandot Chines Princess Dark Drakula | EST-04541/18 | E | JunSERT | |||||
Isa: Hurit UKR JCH UKR MDA CH | ||||||||
Ema: Cherri iz Rancho Yarostnih Psov UKR JCH UKR CH | ||||||||
Kennel DARK DRAKULA, Ukraina |
08.04.2018 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Joker Show Nevada | EST-01195/19 | E | +/+ | A | PLL normal | |||
Isa: A’Joker Show Kennel Cattle Dog BAER +/+, prcd-PRA A, PLL normal, RUS CH | ||||||||
Ema: Solka from Tasmanian Salt BAER +/+, prcd-PRA A, PLL normal, WW’15, EUW’15, EUW’16, CIB, MULTI CH | ||||||||
Kennel JOKER SHOW, Venemaa |
06.04.2018 IMPORT
30.03.2018 kennel La Luna Polaris
Isa: Rembo Simpatija EST-02635/15 PRA B, BAER +/+, HD B/C, ED 0/0, BALT JCH, EST CH, ESTW’17 | ||||||||
Ema: Pauliine EST-01597/11 PRA A, BAER +/+, HD B/B, ED 0/0, EST CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
La Luna Polaris Jive Bunny | EST-01969/MA18 | E | -/- | A/B | ||||
La Luna Polaris Jambalaya | EST-01970/18 | I | A/B | |||||
La Luna Polaris Jumanji | EST-01971/18 | I | A/B |
2017
04.12.2017 IMPORT
06.11.2o17 kennel La Luna Polaris
Isa: Duke Dry Land Ketty Hanny PKR.I-81342 BAER +/+, HD A/A, ED 0/0, rcd4-PRA normal, PLL normal, POL CH | ||||||||
Ema: La Luna Polaris Calling Blue EST-02499/15 BAER +/+, HD A/A, ED 0/0, prcd-PRA B, EST LV LT JCH, EST CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
La Luna Polaris Imany | EST-04787/17 | E | A | |||||
La Luna Polaris Izabella | EST-04788/17 | E | Elab Leedus | |||||
La Luna Polaris Illusion | EST-04789/17 | I | Elab Valgevenes | |||||
La Luna Polaris Intelligence | EST-04790/17 | I | Elab Poolas |
30.10.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Austmans Trick or Treat | EST-00477/18 | I | +/+ | A/B | BALTJW’18 | |||
Isa: Bryndingo Bendigeidfran prcd-PRA A, BAER +/+, HD B/B (UK 5:6) ED 0/0 (UK 0) | ||||||||
Ema: Austmans Good Call GBR CH prcd-PRA B, BAER +/+, HD B/B (UK 7:7) ED 0/0 (UK 0) | ||||||||
Kennel AUSTMANS, Suurbritannia |
29.10.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Zolotko Dark Drakula | EST-00999/18 | E | 3 (kutsikaklass) | |||||
Isa: Archibais iz Rancho Yarostnih Psov UKR & UKR GR JCH UKR & MDA & UKR GR CH | ||||||||
Ema: Isi UKR JCH | ||||||||
Kennel DARK DRAKULA, Ukraina |
17.10.2017 kennel Goober
Isa: Edmondo Cuore di Leone EST-01511/17 BAER +/+, HD A/A, ED 0/0 | ||||||||
Ema: Rina Simpatija EST-03283/15 BAER +/+, HD A/A, ED 0/0 | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Goober Allen Maris | EST-04783/17 | I | ||||||
Goober Arlyn Dede | EST-04784/17 | E | ||||||
Goober Andrea Vittorio | EST-04785/17 | E | ||||||
Goober Annabelle Vivian | EST-04786/17 | E | Elab Lätis |
09.09.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Wild Desert Dingo’s Unbreak My Heart | EST-00388/19 | I | +/+ | A | C/A 0/0 | SERT | PLL normal | |
Isa: Tagetarl Cruise Control BAER +/+, HD B/B, ED 0/0, PRA-prcd A, PLL normal, DISH free | ||||||||
Ema: Chili Pepper BAER +/+, HD B/B, ED 0/0, PRA-prcd A, PLL normal, DISH free | ||||||||
Kennel WILD DESERT DINGOS, Saksamaa |
06.08.2017 IMPORT
05.08.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Aleshkina Lyubov | EST-01283/19 | E | +/+ | A | A/A 0/0 | EST JCH | ||
Isa: Bravo Simpatija prcd-PRA A | ||||||||
Ema: Joker Show Barselona prcd-PRA A, PLL normal | ||||||||
Kasvataja T. P. Polyakova, Venemaa |
12.06.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Frosted Union Blue Andromeda | EST-03910/18 | E | A/B | PLL normal | ||||
Isa: Tagetarl Ice and Fire BAER +/+, HD B/B, ED 0/0, PRA-prcd B, PLL normal, RU JCH, RU CH | ||||||||
Ema: Bulls Shadow Bugari BAER +/+, HD A/A, ED 0/0, PRA-prcd A, PLL normal, RU JCH, RU CH | ||||||||
Kennel FROSTED UNION, Venemaa |
10.06.2017 IMPORT
13.05.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Kaira Simpatija | E | |||||||
Klaid Simpatija | I | JunSERT | ||||||
Kaiser Simpatija | EST-03582/17 | I | VH | |||||
Isa: Professional Choice Alpha BAER +/+, PRA A/B, HD A/A, ED 0/0, LT JCH, BALT JCH, LT CH, BALT CH, C.I.B, EST JCH, LV JCH, LV CH, EST CH, RKF CH, CZ CH, RUS JCH, SLO CH, BY JCH, RUS CH, EuJW’13 | ||||||||
Ema: Nazca Blue Zbojecka Saga BAER +/+, PRA A/B, HD A/A, ED 0/0, LT&LV JCH | ||||||||
Kennel SIMPATIJA, Leedu |
18.04.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Be Happy Red Cidabro | EST-03411/18 | E | +/+ | A | A/A 0/0 | BALTJW’18 | ||
Isa: Sawdust’s In All It’s Glory BAER +/+, PRA-prcd A, HD B/B ED 0/0, GER CH, NL CH, LUX CH, EUR JW’12 | ||||||||
Ema: Berenica Domikar BAER +/+, PRA-prcd A, PLL normal, HD A/A ED 0/0, CZ JCH | ||||||||
Kennel CIDABRO, Tšehhi |
30.01.2017 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Windwarrior’s Sea Hero | I | +/+ | A | PLL normal | ||||
Isa: Dingostar Blue Ocean FI24331/16 BAER +/+, HD B/B, ED 0/0, PRA-prcd A, PRA-rcd4 normal, PLL normal, FIJW16 | ||||||||
Ema: Windwarrior’s Sweet n’Toxic FI57671/11 BAER +/+, HD D/D, ED 0/0, PRA-prcd A, PLL normal, C.I.B FI CH EE CH EE JCH HeJW12 FIJW12 FIW12 HeW13 FIW13 ESTW14 WW14 FIW14 HEW14 HEW15 ESTW15 | ||||||||
Kennel WINDWARRIOR’S, Soome |
2016
13.11.2016 Kasvataja Merike Kattai
Isa: Koerustükk Red Dingo Cowboy EST-02354/08 BAER +/+ HD A/A ED 0/0 | ||||||||
Ema: No Dramas Win Win EST-00153/13 PRA A BAER +/+ HD A/A ED 2/0 | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Chisco | EST-00146/17 | I | A/B | |||||
Chera | EST-00147/17 | E | A/B | SERT | ||||
Changu | EST-00148/17 | I | A/B | EAH (kutsikaklass) | Põlved 0/0 | |||
Chena | EST-00149/17 | E | A/B | |||||
Chrisly | EST-00150/17 | E | A/B | |||||
Cudwin | EST-00151/17 | I | A/B |
12.11.2016 kennel LA LUNA POLARIS
Isa: Rembo Simpatija EST-02635/15 PRA B, BAER +/+, HD B/C, ED 0/0, BALT JCH | ||||||||
Ema: Pauliine EST-01597/11 PRA A, BAER +/+, HD B/B, ED 0/0, EST CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
La Luna Polaris Frodo | EST-01205/17 | I | +/- | A/B | Surnud 2017 | |||
La Luna Polaris Frost | EST-01206/17 | I | A/B | |||||
La Luna Polaris Fobos | EST-01207/17 | I | +/+ | A/B | EAH (kutsikaklass) | Surnud 2017 |
01.11.2016 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Windwarrior’s Going to Smoke Them Out | EST-01311/18 | I | +/+ | A | A/A o/0 | 2x SERT | PLL normal, PRA-rcd4 normal | |
Isa: Windwarrior’s Dragonblood FI20449/15 BAER +/+, HD B/C, ED 0/0, LTV0, SP0, PRA-prcd A, PRA-rcd4 normal, PLL normal, FIJW15, HeJW15 | ||||||||
Ema: Windwarrior’s Solar Wind FI35549/12 BAER +/+, HD A/A, ED 0/0, PRA-prcd A, PRA-rcd4 normal, PLL normal, LTE 125++, FI & LV & LT CH, BALTW14, C.I.B | ||||||||
Kennel WINDWARRIOR’S, Soome |
8.10.2016 kennel Karjapeni
Isa: Mystar Special Edition EST-03154/06 BAER +/+, PRA A, HD C/C ED 0/0, EE & RUS JCH, EE & LV & LT & BALT & RUS CH, BALTW 07 & 09, EEW 08 & 09, C.I.B., IT 139++ | ||||||||
Ema: Wallaroo Riptide EST-04132/11 BAER +/+, PRA A, HD B/C ED 0/0, põlved 0/0, EE, LT, LV, BLR, BALT JCH; EE, BLR CH, TLN JW12, TLN W12, EE JW12, BLR JW12, BLR W12 | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Karjapeni Poiss | EST-04435/16 | I | +/+ | A | Elab Soomes | |||
Karjapeni Piiga | EST-04436/16 | E | -/- | A | EAH (beebiklass) | |||
Karjapeni Plika | EST-04437/16 | E | +/+ | A | D/D 0/0 | EST CH EST & LV & LT & BALT JCH FINJW-17, NORDJW-17 | Põlved 0/0 | |
Karjapeni Preili | EST-04438/16 | E | +/+ | A | Elab Soomes, surnud 2018 |
18.08.2016 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Edmondo Cuore Di Leone | EST-01511/17 | I | +/+ | A | A/A 0/0 | SERT | PRA-rcd4 normal | |
Isa: Orlog vom Eisplatz PRA A, PLL normal, RUS JCH, RUS CH | ||||||||
Ema: Saharok from Tasmanian Salt PRA A, RUS JCH, RUS CH, RKF CH, BH | ||||||||
Kasvataja Tatyana Yanovskaya, Venemaa |
04.08.2016 IMPORT
04.03.2016 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Bafy Simpatija | EST-01510/17 | E | +/+ | A | D/D 0/0 | |||
Isa: Kyron vom Teufelsjoch BAER +/+, PRA A, HD A, ED 0/0, C.I.B, MULTI CH | ||||||||
Ema: Peschencattles Chandra BAER +/+, PRA A, PLL normal, HD A/A, ED 0/0, BALT JCH, RUS JCH | ||||||||
Kennel SIMPATIJA, Leedu |
2015
20.10.2015 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Joker Show Vankuver | I | A/B | ||||||
Isa: Omeo Cinderella’s Ranch EST-00445/14 PRA A/B BAER +/+ C/C 0/0 EE J CH, EE CH, Club Winner 14 | ||||||||
Ema: Woylie’s Miss Moneypenny BAER +/+, PRA A | ||||||||
Kennel JOKER SHOW, Venemaa |
17.10.2015 kennel KARJAPENI
Isa: Cossaks Down-at-Heel-Dolan FI58504/10 PRA A/B, BAER +/+, C/C, 0/0, SP0, põlved 0/0, IT 101- | ||||||||
Ema: Karjapeni Juuli EST-00164/13 PRA A, BAER +/+, HD A/B ED 0/0, EE JCH, EE CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Karjapeni Nils | EST-04446/15 | I | +/+ | A/B | C/C 0/0 | DISH free, põlved 0/0 | ||
Karjapeni Nätti | EST-04447/15 | E | +/+ | A/B | A/A 0/0 | Elab Soomes LTV0, VA0 Põlved 0/0 |
||
Karjapeni Nelli | EST-04448/15 | E | +/- | A/B | ||||
Karjapeni Nadja | EST-04449/15 | E | +/+ | A/B | B/C 0/0 | VH | Elab Soomes LTV0, VA0 |
22.06.2015 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Teodor Simpatija | EST-00859/16 | I | +/+ | D/C 2/0 | VH | |||
Tiger Simpatija | I | |||||||
Isa: Professional Choice Alpha BAER +/+, PRA A/B, HD A/A, ED 0/0, BALT&RUS&BLR JCH, BALT&CZE&SVK&RUS&RKF CH, EurJW13 | ||||||||
Ema: Nazca Blue Zbojecka Saga BAER +/+, PRA A/B, HD A/A, ED 0/0, LT&LV JCH | ||||||||
Kennel SIMPATIJA, Leedu |
08.05.2015 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Yuendumu Blue Cidabro | EST-03344/15 | I | +/+ | A | VH | Epilepsia DISH free |
||
Isa: Reddenblu’s Let’s Smoke’em Out BAER +/+, PRA A, HD A, ED 0/0, CAN, HRV, SRB CH | ||||||||
Ema: Uaroo Blue Cidabro BAER +/+, PRA A, PLL normal, HD A, ED 0/0, CZE CH | ||||||||
Kennel CIDABRO, Tšehhi |
06.05.2015 kennel LA LUNA POLARIS
Isa: Omeo Cinderella’s Ranch EST-00445/14 BAER +/+ PRA A/B C/C 0/0 EE CH, Club Winner 14 | ||||||||
Ema: Pauliine EST-01597/11 BAER +/+ PRA A HD B/B ED 0/0, EE CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
La Luna Polaris Charlie Brown | EST-02495/15 | I | A/B | |||||
La Luna Polaris Cherry Pie | EST-02496/15 | E | A/B | |||||
La Luna Polaris Cruella De Vil | EST-02497/15 | E | -/- | A/B | ||||
La Luna Polaris Heritage Of B | EST-02498/15 | E | +/+ | A | D/D 0/0 | EST JCH, FIN SERT | Elab Soomes, PLL normal VA0 SP0 LTV3 |
|
La Luna Polaris Calling Blue | EST-02499/15 | E | +/+ | B | A/A 0/0 | EST & LV & LT & BALT JCH, EST CH |
26.03.2015 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Rembo Simpatija | EST-02635/15 | I | +/+ | B | B/C 0/0 | EST & LVA & LTU & BALT JCH, EST CH, ESTW’17 | A0 | |
Rina Simpatija | EST-03283/15 | E | +/+ | B | A/A 0/0 | SERT | ||
Isa: Professional Choice Alpha BAER +/+, PRA A/B, HD A/A, ED 0/0, BALT&RUS&BLR JCH, BALT&CZE&RUS&RKF CH, EurJW13 | ||||||||
Ema: Peschencattles Chandra BAER +/+, PRA A, PLL normal, HD A/A, ED 0/0, BALT JCH, RUS JCH | ||||||||
Kennel SIMPATIJA, Leedu |
09.03.2015 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Batalia Bunchuk | EST-02748/15 | E | -/- | A | ||||
Isa: Kyron vom Teufelsjoch BAER +/+, PRA A, HD A, ED 0/0, C.I.B, MULTI CH | ||||||||
Ema: Camira Nurrungee BAER +/+, PRA A, HD A, ED 0/0, PL CH | ||||||||
Kennel BUNCHUK, Poola |
25.02.2015 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Banana Bender Super Trouper | LO1558829 | E | +/+ | A | H | SK0 | ||
Isa: Kurpas Bodacious BAER +/+, PRA A, HD A, ED BL | ||||||||
Ema: Banana Bender From Greenbow Alabama BAER +/+, PRA A, HD A, ED 0, ITA CH | ||||||||
Kennel BANANA BENDER, Itaalia |
12.02.2015 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Windwarrior’s Dynamite Sally | E | +/+ | A | PLL normal | ||||
Windwarrior’s Dreamaster | FI20451/15 | I | +/+ | A | H | PLL normal | ||
Isa: Jayblue Aussie Salute BAER +/+, PRA A, HD C/B, ED 1/1, PLL normal, EE, FI CH, IT 83+++ | ||||||||
Ema: Windwarrior’s Sudden Blue Mist BAER +/+, PRA A, PLL normal, HD A, ED 0, põlved 0/0, FI CH, IT 125++ | ||||||||
Kennel WINDWARRIOR’S, Soome |
2014
27.11.2014 IMPORT
21.08.2014 kennel CHAHAMA
Isa: Omeo Cinderella’s Ranch EST-00445/14 BAER +/+ PRA A/B C/C 0/0 EE CH, Club Winner 14 | ||||||||
Ema: Chahama Blue Moonee PRA A BAER +/+ EE, LV, LT JCH, Club Winner 14 | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Chahama Red Suprise | EST-03734/14 | E | A/B | Elab Soomes | ||||
Chahama Uluru | EST-03735/14 | E | +/+ | A | B/A 0/0 | EST & LV & LT & BALT CH, C.I.B., BALTW’18 | ||
Chahama Bora Bora | EST-03736/14 | E | A/B | |||||
Chahama Moorea | EST-03737/14 | E | A/B | |||||
Chahama Bin Bin | EST-03738/14 | I | A/B |
29.05.2014 kennel LA LUNA POLARIS
Isa: Omeo Cinderella’s Ranch EST-00445/14 BAER +/+ PRA A/B C/C 0/0 EE CH, Club Winner 14 | ||||||||
Ema:Pauliine EST-01597/11 BAER +/+ PRA A HD B/B ED 0/0, EE CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
La Luna Polaris Bettina | EST-03228/14 | E | A/B | |||||
La Luna Polaris Barbarossa | EST-03227/14 | I | A/B |
06.02.2014 Kennel KARJAPENI
Isa: Scanbull Ronmuuki EST-02649/04 BAER +/+ PRA A, HD A/A 0/0, EE, LV, LT, BALT CH, EEW06, EE VET CH | ||||||||
Ema: Wallaroo Riptide EST-04132/11 BAER +/+, PRA A, HD B/C ED 0/0, põlved 0/0, EE, LT, LV, BLR, BALT JCH; EE, BLR CH, TLN JW12, TLN W12, EE JW12, BLR JW12, BLR W12 | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Karjapeni Larri | EST-01167/14 | I | A | Karjas, surnud | ||||
Karjapeni Lasse | EST-01166/14 | I | A | |||||
Karjapeni Lenny | EST-01164/14 | I | +/+ | A | B/B 0/0 | JSERT, Club Winner 15 | AG1 | EAKT IT |
Karjapeni Leopold | EST-01165/14 | I | A | EAH (beebiklass) | EAKT IT | |||
Karjapeni Lobo | EST-01163/14 | I | A | EAH (beebiklass) | EAKT IT |
16.01.2014 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Palakotai Cinderella’s Ranch | EST-00709/16 | E | +/+ | A | C/D 0/0 | H | ||
Isa: Heelersridge Working Class Man BAER +/+, PRA A, HD A/A 0/0, PLL normal, HIT, CZ CH | ||||||||
Ema: Diamantina Force Timber For Cinderella’s Ranch BAER +/+, PRA A, HD A/A ED 0/0, ZOP | ||||||||
Kennel CINDERELLA’S RANCH, Tshehhi |
2013
26.10.2013 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Cossak’s Hunting Heart | EST-03325/14 | I | +/+ | A | A/A 0/0 | EE JCH, TLN WCup15, TLN JWCup15 | EAKT IT | |
Isa: Scanbull Ronmuuki EST-02649/04 BAER +/+ PRA A, HD A/A 0/0, EE, LV, LT, BALT CH, EEW06, EE VET CH | ||||||||
Ema: Cossak’s Bite The Bullet FI46895/09 BAER +/+, PRA A, HD C/C ED 0/0, põlved 0/0, IT 146+++ | ||||||||
Kennel COSSAK’S, Soome |
24.09.2013 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Cattlepark’s Hellcat | EST-04337/13 | E | +/+ | A | A/D 2/0 | EE JCH | BH, (IPO) A-1 | PLL normal |
Isa: Sweet Azur’s Chico BAER S12643/2008 +/+ PRA A, PLL normal, HD A/A 0/0, SWE CH, NORDJW07, Korad, MH | ||||||||
Ema: Cattlepark’s Smoky Blue Pearl FI38399/11 BAER +/+, PRA A, PLL normal, HD B/B ED 0/0, põlved 0/0, FI CH, IT 138+++ | ||||||||
Kennel CATTLEPARK’S, Soome |
02.06.2013 Kasvataja Tanja Sarkivuo
Isa: Omeo Cinderella’s Ranch EST-00445/14 BAER +/+ PRA A/B C/C 0/0 EE CH, Club Winner 14 | ||||||||
Ema:Pauliine EST-01597/11 BAER +/+ PRA A HD B/B ED 0/0, EE CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Afrodite | EST-03540/13 | E | A/B | FIN SERT | Elab Soomes | |||
Aiolos | EST-03535/13 | I | A/B | |||||
Aither | EST-03534/13 | I | A/B | Elab Soomes | ||||
Apollon | EST-03538/13 | I | A/B | Elab Soomes | ||||
Ares | EST-03537/13 | I | A/B | Elab Soomes | ||||
Artemis | EST-03539/13 | I | A/B | |||||
Asklepios | EST-03536/13 | I | A/B | |||||
Athene | EST-03541/13 | E | A/B | Elab Soomes, surnud 2016 |
08.03.2013 IMPORT
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Iznogood Ilari | EST-03045/13 | I | +/+ | A/B | Karjas | |||
Isa: Zuuminblu Victory Cruise FI50963/10 BAER +/+, PRA A, PLL normal, HD B/B ED 0/0, põlved 0/0, IT 155+++ | ||||||||
Ema:Iznogood Elviiran Helmi FI20407/10 BAER +/+, PRA B, PLL kandja, HD A/A ED 0/0, põlved 0/0, FICH, IT 79+++ | ||||||||
Kennel IZNOGOOD, Soome |
2012
06.12.2012 Kennel KARJAPENI
Isa: Scanbull Ronmuuki EST-02649/04 BAER +/+ PRA A, HD A/A 0/0, EE, LV, LT, BALT CH, EEW06, EE VET CH | ||||||||
Ema: Karjapeni Emmeliine EST-03335/07 BAER +/+, HD A/A ED 0/0, EE CH | ||||||||
Koer | EKL registris | Sugu | Terviseuuringud | Näitused | Koolitused | Muu | ||
BAER | PRA | HD ED | ||||||
Karjapeni Juuli | EST-00164/13 | E | +/+ | A/B | A/B 0/0 | EE JCH EE CH | EAKT IT | |
Karjapeni Juki | EST-00163/13 | I | +/+ | A/B | Karjas | |||
Karjapeni Joss | EST-00162/13 | I | +/+ | A/B | H | Karjas | ||
Karjapeni Jokker | EST-00160/13 | I | +/+ | A/B | Karjas | |||
Karjapeni Jorh | EST-00161/13 | I | +/- | A/B |
19.11.2012 Kennel NO DRAMAS
